Net-Cafe (Demo) - Országok és városok szerint
A jelentés megmutatja a látogatók országonkénti és városonkénti eloszlását.
| Összesített mennyiség | 267 | 100% |
| Ország - Város | Látogatók | |
Magyarország |
129 | 48.3% |
| Budapest | 55 | 20.6% |
| Zalaegerszeg | 10 | 3.7% |
| Szeged | 5 | 1.9% |
| Nyíregyháza | 5 | 1.9% |
| Pécs | 3 | 1.1% |
| Gyor | 2 | 0.7% |
| Szentes | 2 | 0.7% |
| Debrecen | 2 | 0.7% |
| Mátészalka | 2 | 0.7% |
| Mosonmagyaróvár | 2 | 0.7% |
| Fót | 2 | 0.7% |
| Törökbálint | 2 | 0.7% |
| Gyöngyös | 1 | 0.4% |
| Úrhida | 1 | 0.4% |
| Pilis | 1 | 0.4% |
| Vác | 1 | 0.4% |
| Nem azonosított | 1 | 0.4% |
| Hajdúnánás | 1 | 0.4% |
| Salgótarján | 1 | 0.4% |
| Abony | 1 | 0.4% |
| Hajdúszoboszló | 1 | 0.4% |
| Százhalombatta | 1 | 0.4% |
| Adony | 1 | 0.4% |
| Halásztelek | 1 | 0.4% |
| Baja | 1 | 0.4% |
| Hatvan | 1 | 0.4% |
| Székesfehérvár | 1 | 0.4% |
| Becsvölgye | 1 | 0.4% |
| Kára | 1 | 0.4% |
| Szekszárd | 1 | 0.4% |
| Budaörs | 1 | 0.4% |
| Kerepes | 1 | 0.4% |
| Szentendre | 1 | 0.4% |
| Kiskoros | 1 | 0.4% |
| Cegléd | 1 | 0.4% |
| Lajosmizse | 1 | 0.4% |
| Szentgotthárd | 1 | 0.4% |
| Csátalja | 1 | 0.4% |
| Marcali | 1 | 0.4% |
| Szigetszentmiklós | 1 | 0.4% |
| Szokolya | 1 | 0.4% |
| Dunaharaszti | 1 | 0.4% |
| Miskolc | 1 | 0.4% |
| Téglás | 1 | 0.4% |
| Dunaújváros | 1 | 0.4% |
| Tiszamogyorós | 1 | 0.4% |
| Erk | 1 | 0.4% |
| Tivadar | 1 | 0.4% |
| Pápa | 1 | 0.4% |
Amerikai Egyesült Államok |
79 | 29.6% |
| Nem azonosított | 47 | 17.6% |
| Cupertino | 10 | 3.7% |
| Irvine | 2 | 0.7% |
| Sumter | 2 | 0.7% |
| Syosset | 2 | 0.7% |
| Tucson | 2 | 0.7% |
| Cleveland | 1 | 0.4% |
| Walnut Creek | 1 | 0.4% |
| Denton | 1 | 0.4% |
| Douglassville | 1 | 0.4% |
| Fillmore | 1 | 0.4% |
| Fountain Valley | 1 | 0.4% |
| Green Bay | 1 | 0.4% |
| Laguna Hills | 1 | 0.4% |
| Los Angeles | 1 | 0.4% |
| Minneapolis | 1 | 0.4% |
| Osceola | 1 | 0.4% |
| Spring Valley | 1 | 0.4% |
| Alexandria | 1 | 0.4% |
| Atlanta | 1 | 0.4% |
Japán |
9 | 3.4% |
| Nem azonosított | 8 | 3.0% |
| Matsudo | 1 | 0.4% |
Románia |
8 | 3.0% |
| Bucharest | 4 | 1.5% |
| Blaj | 1 | 0.4% |
| Covasna | 1 | 0.4% |
| Gheorgheni | 1 | 0.4% |
| Medias | 1 | 0.4% |
Oroszország |
5 | 1.9% |
| Nem azonosított | 3 | 1.1% |
| Moscow | 1 | 0.4% |
| Yaroslavl | 1 | 0.4% |
Szlovákia |
3 | 1.1% |
| Bratislava | 2 | 0.7% |
| Streda Nad Bodrogom | 1 | 0.4% |
Ukrajna |
2 | 0.7% |
| Kiev | 2 | 0.7% |
Austrália |
1 | 0.4% |
| Heidelberg | 1 | 0.4% |
Franciaország |
4 | 1.5% |
| Sigoulès | 1 | 0.4% |
| Clermont-ferrand | 1 | 0.4% |
| Déols | 1 | 0.4% |
| Paris | 1 | 0.4% |
Belgium |
1 | 0.4% |
| Limbourg | 1 | 0.4% |
Egyesült Királyság |
1 | 0.4% |
| London | 1 | 0.4% |
Venezuela |
1 | 0.4% |
| Caracas | 1 | 0.4% |
Bulgária |
1 | 0.4% |
| Sofia | 1 | 0.4% |
Brazíla |
1 | 0.4% |
| Guarulhos | 1 | 0.4% |
Olaszország |
4 | 1.5% |
| Casale Sul Sile | 1 | 0.4% |
| Darfo | 1 | 0.4% |
| Genoa | 1 | 0.4% |
| Pinerolo | 1 | 0.4% |
Kanada |
2 | 0.7% |
| Chatham | 1 | 0.4% |
| Victoria | 1 | 0.4% |
Szerbia |
1 | 0.4% |
| Belgrade | 1 | 0.4% |
Kína |
1 | 0.4% |
| Beijing | 1 | 0.4% |
Németország |
5 | 1.9% |
| Bönnigheim | 1 | 0.4% |
| Erkrath | 1 | 0.4% |
| Hörstel | 1 | 0.4% |
| Munich | 1 | 0.4% |
| Stuttgart | 1 | 0.4% |
Svédország |
1 | 0.4% |
| Älta | 1 | 0.4% |
Mexikó |
1 | 0.4% |
| Guadalajara | 1 | 0.4% |
Hollandia |
2 | 0.7% |
| Montfoort | 1 | 0.4% |
| Zetten | 1 | 0.4% |
Spanyolország |
1 | 0.4% |
| Valladolid | 1 | 0.4% |
Norvégia |
2 | 0.7% |
| Oslo | 1 | 0.4% |
| Stavanger | 1 | 0.4% |
Lengyelország |
2 | 0.7% |
| Cracow | 1 | 0.4% |
| Tarnów | 1 | 0.4% |


Magyarország
Amerikai Egyesült Államok
Japán
Románia
Oroszország
Szlovákia
Ukrajna
Austrália
Franciaország
Belgium
Egyesült Királyság
Venezuela
Bulgária
Brazíla
Olaszország
Kanada
Szerbia
Kína
Németország
Svédország
Mexikó
Hollandia
Spanyolország
Norvégia
Lengyelország