Net-Cafe (Demo) - Релевантность поисковых фраз
Идеальный отчет для оптимизации сайта под ключевые слова - он покажет вам не только какие из них пользуются наибольшей популярность, но также и какие из них наиболее эффективны для привлечения ваших потенциальных клиентов.
| Сумарное колличество | 12 | 61 | 434 |
| Поисковая фраза | Сессии | Средняя время сесии (мин) | Средняя глубина сесии (страниц) |
| szerelmes képek vicces | 1 | 0 | 1 |
| koufay | 1 | 22.43 | 147 |
| háttérképek | 1 | 0.95 | 7 |
| jolene blalock | 1 | 2.58 | 17 |
| sztárok | 1 | 20.07 | 122 |
| net cafe | 1 | 0 | 1 |
| kari wuhrer | 1 | 8.62 | 72 |
| jennifer love hewitt | 1 | 0 | 1 |
| vanessa mae | 1 | 0 | 1 |
| maria sharapova kepei | 1 | 0 | 1 |
| milla jovovich | 1 | 6.4 | 61 |
| sztárok képei | 1 | 0.3 | 3 |

