Net-Cafe (Demo) - Monitorok
A jelentés megmutatja a honlapjának látogatói által használt monitorok a felbontással és színmélységgel kapcsolatos beállításait.
|
|
||
| Összesített mennyiség | 268 | 100% |
| Monitor | Látogatók | |
| 800x600 pix, 16 bits | 46 | 17.2% |
| 1024x768 pix, 32 bits | 33 | 12.3% |
| 1280x1024 pix, 32 bits | 23 | 8.6% |
| 1024x768 pix, 24 bits | 20 | 7.5% |
| 1600x1200 pix, 24 bits | 16 | 6.0% |
| 1280x1024 pix, 24 bits | 16 | 6.0% |
| 1280x800 pix, 24 bits | 10 | 3.7% |
| 1280x800 pix, 32 bits | 8 | 3.0% |
| 1680x1050 pix, 24 bits | 7 | 2.6% |
| 1680x1050 pix, 32 bits | 7 | 2.6% |
| 800x600 pix, 32 bits | 6 | 2.2% |
| 1366x768 pix, 32 bits | 6 | 2.2% |
| 1440x900 pix, 24 bits | 6 | 2.2% |
| 1440x900 pix, 32 bits | 6 | 2.2% |
| 1152x864 pix, 24 bits | 5 | 1.9% |
| 1366x768 pix, 24 bits | 5 | 1.9% |
| 1152x864 pix, 32 bits | 5 | 1.9% |
| 1920x1080 pix, 32 bits | 4 | 1.5% |
| 800x600 pix, 24 bits | 4 | 1.5% |
| 1360x768 pix, 32 bits | 3 | 1.1% |
| 1920x1200 pix, 32 bits | 3 | 1.1% |
| 1920x1080 pix, 24 bits | 3 | 1.1% |
| 1920x1200 pix, 24 bits | 2 | 0.7% |
| 1280x720 pix, 24 bits | 2 | 0.7% |
| 1152x864 pix, 16 bits | 2 | 0.7% |
| 960x600 pix, 32 bits | 2 | 0.7% |
| 1024x600 pix, 32 bits | 2 | 0.7% |
| 1024x768 pix, 16 bits | 2 | 0.7% |
| 1280x960 pix, 32 bits | 2 | 0.7% |
| 1024x10000 pix, 24 bits | 1 | 0.4% |
| 1117x894 pix, 32 bits | 1 | 0.4% |
| 1360x768 pix, 24 bits | 1 | 0.4% |
| 1024x1024 pix, 24 bits | 1 | 0.4% |
| 1600x900 pix, 24 bits | 1 | 0.4% |
| 1280x768 pix, 32 bits | 1 | 0.4% |
| 1613x1008 pix, 32 bits | 1 | 0.4% |
| 2560x1440 pix, 24 bits | 1 | 0.4% |
| 640x360 pix, 16 bits | 1 | 0.4% |
| 1280x1024 pix, 16 bits | 1 | 0.4% |
| 1280x960 pix, 24 bits | 1 | 0.4% |
| 1093x614 pix, 32 bits | 1 | 0.4% |

